Rad- & MTB-Touren (11 Strecken)
Die Rad- und MTB-Touren reichen von kurzen Trekkingrad-Runden bis zu anspruchsvolleren MTB-Strecken mit über 1.000 Höhenmetern.
| Nr. | Tour | km | Dauer | Hm | Anforderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rund um Göppingen | 17,8 | 180 | Trekkingrad | |
| 2 | Voralbrunde | 19,8 | 180 | Trekkingrad | |
| 3 | Dem Marbach abwärts | 25,0 | 190 | Trekkingrad | |
| 4 | Herrenbachstausee – Uhingen | 31,3 | 300 | MTB / Trekkingrad | |
| 5 | Göppingen – Schwäbisch Gmünd | 53,0 | 400 | Trekkingrad | |
| 6 | Wasserberg & Kaiserberge | 39,5 | 655 | MTB | |
| 7 | Zwei Kaiserberge | 32,9 | 755 | MTB | |
| 8 | Boßler bis Fuchseck | 57,5 | 1085 | MTB | |
| 9 | Drei Kaiserberge | 55,7 | 1090 | MTB | |
| 10 | Der Fils entlang | 28,0 | 65 | Trekkingrad | |
| 11 | Drei Kaiserberge (Trekkingrad) | 39,5 | 410 | Trekkingrad |
Die Angaben stammen aus der überlieferten Übersicht; einzelne Werte können von den Detailseiten abweichen. Hinweise zu den Abweichungen.